大家好,今天给各位分享梦幻群侠传2小丫头的一些知识,其中也会对梦幻群侠传2推荐几个厉害的BB就要4个进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
一、梦幻群侠传2推荐几个厉害的BB就要4个
其实你可以发现到了后期会有特殊技宝宝比如小丫头推宫过血*4的群加血小毛头蚩尤之力单体强力伤害技能其他几个我忘记了基本上带这种类型的这些宝宝完爆那些什么超级金猴啊超级大象什么的虽然那些成长的确比拥有特殊技的宝宝要好但是用起来真的不如特殊技能的宠物加点的话如果有高级敏捷给学了那就全力或者加一点体力或者加一点罡
二、梦幻群侠传2里bb可以进化吗
几个极品宝宝的出处:
蚩尤:66空间玩通俄罗斯方块的最后一关。
神兽熊猫:长寿郊外东(37,6)遇到大熊猫,帮他弄根竹笋。长寿村西(9,40)找到竹笋复命。
熊猫武神:必须有大熊猫,战神山(45,36)跟熊猫医仙对话。
炎魔:长寿村北到秀儿家跟她对话,选择资助的话,损失50000两,得到。
超级泡泡:龙窟门口收,必须收过泡泡。
神兽金猴:如果你之前跟石猴玩过躲猫猫的话,在观音殿(9,18)会看到它,可以收它。
超级大象:长寿郊外南(19,38)花5万钱买下。
大力金刚:66空间打败GM。
猴仙人:BUG,无法获得。
鬼将:长寿村北(22,1)
小丫头:长寿郊外东(36,33)收,要么是这个要么是小毛头
小毛头:长寿郊外东(36,33)收,要么是这个要么是小丫头
BOSS战推荐等级
三、梦幻群侠传2六道轮回怎么区别宠物
召唤兽体资力量资质法力资质罡力资质速度资质魔法量资质
大海龟 152 156 181 210 220 112
巨蛙 98 171 200 191 240 78
海毛虫 108 220 132 127 289 64
蝙蝠 113 181 171 176 259 98
野猪 127 191 181 186 225 103
泡泡 147 235 196 220 245 113
树怪 132 210 176 210 196 101
强盗 137 215 215 210 220 98
山贼 127 215 215 209 230 100
赌徒 132 200 211 212 210 107
羊头怪 147 210 230 269 220 107
狐狸精 132 240 215 250 250 112
蛤蟆怪 137 250 200 200 240 113
骷髅怪 122 220 199 215 230 93
花妖 147 191 240 294 191 161
老虎 152 250 198 215 235 122
黑熊 157 220 171 241 181 113
狼 142 284 132 171 254 88
小龙女 162 191 289 240 230 132
虾兵 176 225 170 259 220 142
蟹将 176 254 170 230 230 137
牛妖 157 300 161 161 215 103
野鬼 190 320 235 210 270 112
僵尸 200 330 222 200 250 151
龟丞相 186 220 230 274 205 147
蜘蛛精 176 240 254 250 240 132
黑熊精 176 274 127 230 210 102
兔子怪 162 240 274 229 303 137
马面 162 289 205 228 245 123
牛头 162 289 205 228 245 123
白熊 191 323 240 274 225 142
古代瑞兽 172 240 274 235 289 162
蝴蝶仙子 157 210 318 215 294 157
黑山老妖 225 235 264 406 245 132
天兵 196 343 243 392 289 132
天将 191 367 246 210 294 127
风伯 181 269 240 269 310 142
地狱战神 176 401 220 313 280 142
雨师 200 225 338 333 320 196
蛟龙 206 400 348 362 328 181
凤凰 191 323 300 294 344 147
巡游天神 225 392 318 397 320 161
芙蓉仙子 210 420 303 416 362 170
如意仙子 206 230 377 264 360 196
星灵仙子 206 230 377 264 360 196
大熊猫 220 420 350 400 380 180
超级泡泡 220 420 350 400 380 180
超级金猴 220 420 350 400 380 180
超级大象 220 420 350 400 380 180
吸血鬼 196 416 259 274 377 156
幽灵 220 421 258 436 372 172
律法女娲 210 420 255 440 400 162
灵符女娲 221 233 416 434 397 191
鬼将 235 465 259 274 367 157
净瓶女娲 225 446 441 426 411 215
修罗 200 495 446 245 338 196
灵鹤 206 446 438 431 397 157
雾中仙 230 426 480 465 421 235
炎魔 240 479 420 318 367 196
啸天虎 235 455 372 401 387 201
大力金刚 245 495 367 343 401 196
夜罗刹 240 455 431 470 450 198
小毛头 230 440 303 362 390 200
小丫头 230 313 415 406 390 200
蚩尤 250 500 500 500 500 250
熊猫武神 245 475 436 446 416 181
四个新神兽
白泽灵鹿火猴猴仙 220 420 350 406 382 181
熊猫泡泡金猴大象之类的神兽全部无用,喜欢才练,没什么大用。神兽级别的宠物太多了,我们只用有特点的,也是最好的。
三女娲:哪怕是最差的灵符女娲给我感觉也比超级泡泡之流好用。
净瓶的资质很全面,4法1血加点到50级后全法加点或改成4法1敏即可。4星推荐,用的话可以打个高魔连。
灵符女娲同净瓶但是法资低了些,虽然技能不错,但是可练可不练。单法技能是唯一的,耗魔60,比普通单法高一倍,威力感觉大约高20%,但是由于法资低了些,实际使用中也就比净瓶的单法高10%左右。3星推荐。
律法有很好的技能善恶,如果要练律法必须打高必杀和高魔法连击才能发挥威力。4力1血加点到50级转全力加点。4星推荐。BOSS战用
鬼将:本游戏最牛B的技能惊心一剑,最牛B的宠物就是他了,蚩尤算个毛,鬼将在手,天下我有!推荐练法3血2敏加点。BOSS战才会出场的高手~由于高敏,上来先惊心BOSS,然后由于自己高敏行动回数较多且较抗打,可以给负责给队友解状态和补血。有点类似咒术的上官,不过上官MM比较繁忙XD。有人说打高魔法连击。我想说你丫也太能浪费了。什么书都不用就OK,高敏捷还是给点数更紧张的宠物吧,实在要打可以打个高防御。吐血5星推荐!
幽灵,夜罗刹:由技能判断宠物练法,幽灵技能是毒,罗刹是等级伤害,所以这两者是除了鬼将之外最适合练成血敏宠的,要练的话也是3血2敏即可72级左右大约能有500敏,3600左右的血。不过么。个人感觉1个鬼将血宠就够了,你可以再练个放在其他队友身上备用。由于无攻加点所以更推荐夜罗刹。
雾中仙:超好的资质,更超越净瓶女娲的存在使得她俨然成为梦幻2的第一法宠。全魔加点或者加点血保证在75级左右时候有2000血就可以,当然,如果你要练到80级以上甚至更高才去打BOSS你全魔加就可以了。防资和血资都不错,不加血平时练级威力更大,加血BOSS战也是强力火力输出,天劫技能可以单法2次,加高魔连就是4次输出。技能打高魔连,高敏,不加体的可以打个高神游--5星推荐
大力金刚:拥有强力物理技能的最强攻宠,全力加点稍微补点体保证75级左右时有2000血即可,想练到80级以上的就全力加。技能打高必杀高魔法连击,高敏捷有多就打。5星推荐。
四、梦幻群侠传2召唤兽都有什么
召唤兽资质列表
注:各项资质500为满。体力资质'魔法量资质250为满。
体力影响到气血量,力量影响到物理伤害力,法力影响到法术伤害力。罡力影响到防御必杀几率和物理命中,速度影响到出手间隔时间,魔法量影响到魔法上限。
召唤兽名称体力资质力量资质法力资质罡力资质速度资质魔法量资质
大海龟 152 156 181 210 220 112
巨蛙 98 171 200 191 240 78
海毛虫 108 220 132 127 289 64
蝙蝠 113 181 171 176 259 98
野猪 127 191 181 186 225 103
泡泡 147 235 196 220 245 113
树怪 132 210 176 210 196 101
强盗 137 215 215 210 220 98
山贼 127 215 215 209 230 100
赌徒 132 200 211 212 210 107
羊头怪 147 210 230 269 220 107
狐狸精 132 240 215 250 250 112
蛤蟆怪 137 250 200 200 240 113
骷髅怪 122 220 199 215 230 93
召唤兽名称体力资质力量资质法力资质罡力资质速度资质魔法量资质
花妖 147 191 240 294 191 161
老虎 152 250 198 215 235 122
黑熊 157 220 171 241 181 113
狼 142 284 132 171 254 88
小龙女 162 191 289 240 230 132
虾兵 176 225 170 259 220 142
蟹将 176 254 170 230 230 137
牛妖 157 300 161 161 215 103
野鬼 190 320 235 210 270 112
僵尸 200 330 222 200 250 151
龟丞相 186 220 230 274 205 147
蜘蛛精 176 240 254 250 240 132
黑熊精 176 274 127 230 210 102
兔子怪 162 240 274 229 303 137
召唤兽资质体力资质力量资质法力资质罡力资质速度资质魔法量资质
马面 162 289 205 228 245 123
牛头 162 289 205 228 245 123
白熊 191 323 240 274 225 142
古代瑞兽 172 240 274 235 289 162
蝴蝶仙子 157 210 318 215 294 157
黑山老妖 225 235 264 406 245 132
天兵 196 343 243 392 289 132
天将 191 367 246 210 294 127
风伯 181 269 240 269 310 142
地狱战神 176 401 220 313 280 142
雨师 200 225 338 333 320 196
蛟龙 206 400 348 362 328 181
凤凰 191 323 300 294 344 147
巡游天神 225 392 318 397 320 161
芙蓉仙子 210 420 303 416 362 170
召唤兽名称体力资质力量资质法力资质罡力资质速度资质魔法量资质
如意仙子 206 230 377 264 360 196
星灵仙子 206 230 377 264 360 196
大熊猫 220 420 350 400 380 180
超级泡泡 220 420 350 400 380 180
超级金猴 220 420 350 400 380 180
超级大象 220 420 350 400 380 180
吸血鬼 196 416 259 274 377 156
幽灵 220 421 258 436 372 172
律法女娲 210 420 255 440 400 162
灵符女娲 221 233 416 434 397 191
鬼将 235 465 259 274 367 157
净瓶女娲 225 446 441 426 411 215
修罗 200 495 446 245 338 196
召唤兽名称体力资质力量资质法力资质罡力资质速度资质魔法量资质
灵鹤 206 446 438 431 397 157
雾中仙 230 426 480 465 421 235
炎魔 240 479 420 318 367 196
啸天虎 235 455 372 401 387 201
大力金刚 245 495 367 343 401 196
夜罗刹 240 455 431 470 450 198
小毛头 230 440 303 362 390 200
小丫头 230 313 415 406 390 200
蚩尤 250 500 500 500 500 250
熊猫武神 245 475 436 446 416 181
四个新神兽
白泽灵鹿火猴猴仙 220 420 350 406 382 181
关于梦幻群侠传2小丫头的内容到此结束,希望对大家有所帮助。